Fused Deposition Modeling
- Bei dem FDM-Verfahren wird ein Werkstück schichtweise aus einem schmelzfähigen Kunststoff aufgebaut.

Markforged X7
Bauraumabmessung 330mm x 270mm x 200mm
| Material | Eigenschaften |
| Onyx (PA6 mit 15% CFK) | – hohe Hitzebeständigkeit – gute Oberflächenbeschaffenheit – ausgezeichnete chemiche Beständigkeit |
| Onyx ESD | – geringer Oberflächenwiederstand – stark und steif – gute Oberflächenbeschaffenheit |
| Nylon White | – stark und steif – glatte, nicht abrasive Oberfläche – Wiederstandsfähig |
| Smooth TPU 95A | – flexibel – Shorehärte 95A – stoßdämpfend |
| weitere möglich … |
Bei Bedarf können Endlosfaser aus Carbonfaser, Glasfaser, HSHT Glasfaser und Kevlar zur Stabilitätsvergrößerung eingedruckt werden.
| Material | Eigenschaften |
| Carbonfaser | – 6-fache Festigkeit von Onyx – 18-fache Steifigkeit von Onyx |
| Glasfaser | – 2,5-fache Festigkeit von Onyx – 8-fache Steifigkeit von Onyx |
| HSHT Glasfaser | – hohe Hitzetoleranz – ähnliche Festigkeit wie Aluminium |
| Kevlar | – ausgezeichnete Haltbarkeit – leichter formbar |

Evotech EL 102
Bauraumabmessung 470mm x 400mm x 510mm
| Material | Eigenschaften |
| ABS | – hervorragende Schichthaftung – gute mechanische Eigenschaften – hohe Schlagzähigkeit |
| PETG | – leicht zu drucken – flexibel – weniger spröde |
| PA CF | – hohe Hitzebeständigkeit – gute Oberflächenbeschaffenheit – ausgezeichnete chemiche Beständigkeit |
| TPU | – mechanisch hoch belastbar – dehn- und drückbar – Beständigkeit gegen Öle und Fette |
| weitere möglich… |
Überzeugen Sie sich selbst!



